•Ší
¦”„‚Á‚Ä‚¢‚é•ŠíE–h‹ï‚ɂ̓‰ƒ“ƒ_ƒ€‚ÅZl‚ªh‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·
¦”ƒ’l‚Í”\—Í‚É‚æ‚Á‚ĈقȂé‚Ì‚Å‚¨‚¨‚æ‚»‚Ì•½‹Ï’l‚ðŒfÚ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·

yŠi“¬z-yŒ•z-y‘„z-y‹|z

£‘I‘ðƒƒjƒ…[‚É
Ši“¬
–¼Ì ”ƒ’l HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES ¤•iLv ”õl
ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh 32 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -
‚É‚¬‚肱‚Ô‚µ 86 0 0 6 0 0 0 4 0 0 -
‰•œƒrƒ“ƒ^ 220 0 0 9 0 0 0 6 0 0 -
ƒŒƒU[ƒOƒ[ƒu 550 0 0 15 0 0 0 10 0 1 -
ƒAƒCƒAƒ“ƒNƒ[ 1200 0 0 19 0 0 0 13 0 1 -
‚Ä‚À‚©‚ç 2000 0 15 27 0 0 0 13 0 1 -
ƒnƒCƒp[ƒiƒbƒNƒ‹ 3150 0 0 33 0 0 10 21 0 2 -
‹}Š“Ë‚« 5400 0 0 40 0 0 0 26 0 2 -
Œƒ^ƒR 9200 0 0 48 0 0 0 22 0 2 -
ƒNƒƒXƒJƒEƒ“ƒ^[ 13000 0 0 60 0 0 0 40 0 3 -
ƒiƒbƒNƒ‹ƒAƒ[ 19000 0 0 72 0 0 0 48 0 3 -
ƒ}ƒWƒbƒNƒnƒ“ƒh 26000 0 40 82 0 0 0 48 0 3 -
“ÅŽè 36000 0 0 93 0 0 0 62 0 4 “ŒljÁ
ƒƒKƒgƒ“ƒpƒ“ƒ` 50000 0 0 105 0 0 0 70 0 4 -
“{‚è‚Ì“SŒ 67000 0 0 116 0 0 0 77 0 4 -
ƒ}ƒbƒnƒpƒ“ƒ` 69000 0 0 128 0 0 80 80 0 5 -
ƒgƒQƒgƒQŽè‘Ü 92000 0 0 138 0 0 0 92 0 5 -
ƒoƒOEƒiƒN 100000 0 0 150 0 0 0 100 0 5 -
‹CŒ÷Žè 115000 0 70 165 0 0 0 110 0 6 -
ƒƒ^ƒ‹ƒtƒBƒXƒg 135000 0 0 180 0 0 0 120 0 6 -
ƒVƒ‹ƒo[ƒA[ƒ€ 175000 0 0 195 0 0 0 130 0 6 -
ˆ«–‚‚ÌŽè 220000 90 0 210 0 0 0 140 0 7 -
ƒJƒ‰ƒeƒ`ƒ‡ƒbƒv 310000 0 0 225 0 0 0 150 0 7 -
•—_Œ 400000 0 0 240 0 0 0 160 0 7 -
—‹_Œ 420000 0 0 262 0 0 0 175 0 8 -
³Œ“Ë‚« 500000 0 0 285 0 0 0 190 0 8 -
ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… 670000 0 0 308 0 0 160 160 0 8 -
ƒJƒƒ“ƒ`ƒƒ 900000 0 0 330 0 0 0 220 0 9 -
—³_Œ 120–œ 0 0 352 0 0 0 235 0 9 -
ƒS[ƒ‹ƒhƒA[ƒ€ 165–œ 0 0 375 0 0 0 250 0 9 -
ƒNƒ‰ƒCƒVƒX 175–œ 0 0 405 0 0 0 270 0 10 -
–‚_Œ 220–œ 0 0 435 0 0 0 290 0 10 -
ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒA[ƒ€ 320–œ 0 0 465 0 0 0 310 0 10 -
ƒMƒƒƒ‰ƒNƒeƒBƒJ 440–œ 0 0 495 0 0 0 330 0 11 -
’n‹…Š„‚è 550–œ 0 0 525 0 0 0 350 0 11 -
“V”±‚ÌŒ 660–œ 0 0 562 0 0 0 375 0 11 -
ƒ]ƒfƒBƒAƒbƒN 770–œ 0 0 650 0 0 0 400 0 12 -
–‚‰¤Œ 880–œ 200 0 750 200 0 0 450 200 12 -
ƒSƒbƒhƒnƒ“ƒh
ƒAƒ‹ƒ€ƒeƒ“



£‘I‘ðƒƒjƒ…[‚É
Υ
–¼Ì ”ƒ’l HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES ¤•iLv ”õl
ƒRƒ‚ƒ“ƒ\[ƒh 33 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -
ƒVƒ‡[ƒgƒ\[ƒh 92 0 0 8 0 0 0 0 0 0 -
ƒ\[ƒhƒuƒŒƒCƒJ[ 220 0 0 13 0 0 0 0 0 0 -
ƒuƒƒ“ƒYƒ\[ƒh 550 0 0 21 0 0 0 0 0 1 -
ƒƒ“ƒOƒ\[ƒh 1200 0 0 26 0 0 0 0 0 1 -
ƒjƒ“ƒWƒƒƒ\[ƒh 2000 0 0 34 0 0 10 10 0 1 -
ƒVƒƒ[ƒvƒGƒbƒW 3150 0 0 43 0 0 0 20 0 2 -
ƒoƒXƒ^[ƒhƒ\[ƒh 5400 0 0 53 0 0 0 0 0 2 -
ƒuƒ[ƒhƒ\[ƒh 9200 0 0 65 0 0 0 0 0 2 -
–‚—͂̂‚邬 13000 0 15 80 0 0 0 0 0 3 -
“ñ–”Œ• 19000 0 0 95 0 0 0 0 0 3 -
‚·‚²‚¢Œ• 26000 0 0 110 0 0 0 0 0 3 -
ƒVƒ‡ƒbƒNƒ\[ƒh 36000 0 0 125 0 0 0 0 0 4 -
Ž€l‚ÌŒ• 50000 0 0 120 0 0 0 0 0 4 -
ƒGƒXƒp[ƒ\[ƒh 67000 0 25 155 0 0 0 0 0 4 -
lŽa‚è•ï’š 69000 0 0 170 0 0 0 0 0 5 -
ƒCƒrƒ‹ƒZƒCƒo[ 92000 0 0 185 0 0 0 0 0 5 “ŒljÁ
‡–°Œ• 100000 0 0 200 0 0 0 0 0 5 ‡–°’ljÁ
ƒ€ƒ‰ƒ}ƒTƒ\[ƒh 115000 0 0 220 0 0 0 0 0 6 -
ƒ‰ƒCƒgƒZƒCƒo[ 135000 0 0 240 0 0 0 0 0 6 -
ƒ”ƒ@ƒWƒ…ƒ‰ 175000 0 0 260 0 0 0 0 0 6 -
•—_Œ• 220000 0 0 280 0 0 0 0 0 7 -
—‹_Œ• 310000 0 0 300 0 0 0 0 0 7 -
ƒ}ƒ“ƒC[ƒ^[ 400000 0 0 320 0 0 0 0 0 7 -
ƒ}ƒTƒ€ƒlƒ\[ƒh 410000 0 0 350 0 0 0 50 0 8 -
—³_Œ• 500000 0 0 380 0 0 0 0 0 8 -
‹à„Œ• 670000 150 0 410 0 0 0 0 0 8 -
‹SŽE‚µ‚ÌŒ• 900000 0 0 440 0 0 0 0 0 9 -
ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒoƒXƒ^[ 120–œ 0 0 470 0 0 0 0 0 9 -
–éŽa‚è 165–œ 0 0 500 0 0 70 70 0 9 -
–‚_Œ• 175–œ 0 0 540 100 0 0 0 0 10 -
ƒNƒ‹ƒZƒCƒh 220–œ 0 80 580 0 0 0 0 80 10 -
ƒNƒTƒiƒMƒ\[ƒh 320–œ 0 0 620 0 0 0 0 0 10 -
ƒGƒNƒXƒJƒŠƒo[ 440–œ 100 100 670 100 100 100 100 100 11 -
ŽµŽx“ 550–œ 0 150 700 0 0 0 0 0 11 -
–‚‰¤Œ• 660–œ 200 0 750 200 0 0 0 200 11 -
ƒAƒƒ“ƒ_ƒCƒg 770–œ 200 200 900 200 200 200 200 200 12 -
“Vƒm‰HXØ‚è 880–œ 0 400 1200 0 400 0 0 0 12 -
‰F’ˆ‹â‰ÍƒuƒŒ[ƒh - 300 300 2000 300 300 300 300 300 - -
–‚Œ•—Çj



£‘I‘ðƒƒjƒ…[‚É
‘„
–¼Ì ”ƒ’l HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES ¤•iLv ”õl
ƒRƒ‚ƒ“ƒXƒsƒA 32 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -
ƒAƒCƒAƒ“ƒ‰ƒ“ƒX 86 0 0 6 0 0 0 0 0 0 -
‹RŽm‚Ì‘„ 210 0 0 9 0 0 0 0 0 0 -
‚¢‚ñ‚¿‚«ƒ‰ƒ“ƒX 550 0 0 15 0 0 0 0 0 1 -
ƒƒ“ƒOƒXƒsƒA 1200 0 0 19 0 0 0 0 0 1 -
ƒRƒVƒ‚ƒgƒXƒsƒA 2000 0 0 27 0 0 0 0 0 1 -
•Žm“¹ƒ‰ƒ“ƒX 3150 0 0 33 0 0 0 0 0 2 -
ƒgƒ‰ƒCƒfƒ“ƒg 5400 0 0 40 0 0 0 0 0 2 -
‚µ‚Ñ‚ê‘„ 9200 0 0 48 0 0 0 0 0 2 ƒ}ƒq’ljÁ
‚Í‚â‚Ô‚³ƒ‰ƒ“ƒX 13000 0 0 60 0 0 20 0 0 3 -
–Y‹p‚Ì‘„ 19000 0 0 72 0 0 0 0 0 3 –Y‹p’ljÁ
•‹RŽm‚Ì‘„ 26000 0 0 80 0 0 0 0 0 3 -
ƒVƒ‹ƒo[ƒ‰ƒ“ƒX 36000 0 0 93 0 0 0 0 0 4 -
ƒJƒ“ƒt[ƒXƒsƒA 50000 0 0 105 0 0 0 40 0 4 -
“Å‘„ 67000 0 0 116 0 0 0 0 0 4 “ŒljÁ
ŒŽŒõ 69000 0 0 128 20 0 0 0 0 5 -
‹øŽh‚µ 92000 0 0 138 0 0 0 0 0 5 -
•—_‚Ì‘„ 100000 0 0 150 0 0 0 0 0 5 -
—‹_‚Ì‘„ 115000 0 0 165 0 0 0 0 0 6 -
ŒÀ’è”щƒ“ƒX 135000 0 0 180 0 0 0 0 0 6 -
Ž×Œõ 175000 0 0 195 0 0 0 0 0 6 -
ƒS[ƒ‹ƒhƒ‰ƒ“ƒX 220000 0 0 210 0 0 0 0 0 7 -
ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ‰ƒ“ƒX 310000 0 0 225 0 0 0 0 0 7 -
ŒŽ‰e 400000 0 0 240 0 0 50 50 0 7 -
—³_‚Ì‘„ 410000 0 0 252 0 0 0 0 0 8 -
ƒxƒ“ƒPƒCƒ‰ƒ“ƒX 500000 0 0 285 0 0 0 0 0 8 -
ƒfƒ‚ƒ“ƒXƒsƒA 670000 0 0 308 0 0 0 0 0 8 -
¯‰e 900000 60 60 330 0 0 0 0 0 9 -
ƒLƒˆƒ}ƒTƒ‰ƒ“ƒX 120–œ 0 0 352 0 0 0 0 0 9 -
—EŽÒ‚Ì‘„ 165–œ 0 0 375 40 0 0 0 0 9 -
ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒ‰ƒ“ƒX 175–œ 0 0 405 0 0 0 0 0 10 -
_‘„ 220–œ 70 0 435 70 0 0 0 0 10 -
–‚_‚Ì‘„ 320–œ 0 80 465 0 80 0 0 0 10 -
ƒ”ƒ@ƒ‹ƒLƒ…ƒŠƒG 440–œ 0 0 495 0 0 135 0 0 11 -
ƒOƒ“ƒOƒjƒ‹ 550–œ 100 0 525 0 0 0 0 0 11 -
ƒQƒCƒ{ƒ‹ƒO 660–œ 0 100 600 0 100 0 0 0 11 -
ƒJƒ‰ƒhƒ{ƒ‹ƒO 880–œ 0 0 700 150 0 150 0 0 12 -
–‚‰¤‚Ì‘„ 1100–œ 200 0 800 200 0 0 0 200 12 -
ƒƒ“ƒMƒkƒX
ƒOƒƒŠƒEƒX



£‘I‘ðƒƒjƒ…[‚É
‹|
–¼Ì ”ƒ’l HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES ¤•iLv ”õl
ƒRƒ‚ƒ“ƒ{ƒE 32 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -
Žël‚Ì‹| 86 0 0 5 0 0 0 2 0 0 -
’·‹| 220 0 0 8 0 0 0 4 0 0 -
ƒrƒbƒOƒAƒ[ 550 0 0 12 0 0 0 6 0 1 -
”j–‚–î 1200 0 0 17 0 0 0 8 10 1 -
—d¸‚Ì‹| 2000 0 0 22 0 0 0 11 0 1 -
ƒ}ƒWƒJƒ‹ƒAƒ[ 3150 0 10 28 0 0 0 14 0 2 -
íŽm‚Ì‹| 5400 20 0 35 0 0 0 17 0 2 -
¸—ì‚Ì‹| 9200 0 0 43 0 10 0 21 0 2 -
“Å‹| 13000 0 0 53 0 0 0 26 0 3 “ŒljÁ
ƒGƒ‹ƒt‚Ì‹| 19000 0 0 63 0 0 10 31 0 3 -
¹—ì‚Ì‹| 26000 0 0 73 0 0 0 36 0 3 -
•Œ|ƒAƒ[ 36000 0 0 83 0 0 0 41 0 4 -
”j‰ó‚Ì‹| 50000 0 0 93 0 0 0 46 0 4 -
³‹`‚Ì‹| 67000 0 0 103 0 0 0 52 0 4 -
ƒVƒ‹ƒo[ƒAƒ[ 69000 0 0 113 0 0 0 56 0 5 -
ƒIƒtƒBƒXƒ{ƒE 92000 0 0 123 0 0 0 61 0 5 -
ƒvƒ‰ƒYƒ}ƒAƒ[ 100000 0 0 133 0 0 0 66 0 5 ƒ}ƒq’ljÁ
—EŽÒ‚Ì‹| 115000 0 0 146 0 0 0 73 0 6 -
Œõ‚Ì‹| 135000 0 0 160 0 0 0 80 0 6 -
•—_‚Ì‹| 175000 0 0 173 0 0 0 85 0 6 -
—‹_‚Ì‹| 220000 0 0 186 0 0 0 94 0 7 -
ƒS[ƒ‹ƒhƒAƒ[ 310000 0 0 200 0 0 0 100 0 7 -
Ù‚«‚Ì‹| 400000 0 0 213 0 0 0 106 0 7 -
”ò“V‹| 410000 0 0 233 0 0 0 116 0 8 -
ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒAƒ[ 500000 0 0 253 0 0 0 126 0 8 -
‹ã‹S 670000 0 0 273 0 0 0 136 0 8 -
”jŽ×‚Ì‹| 900000 0 0 293 0 0 0 146 0 9 -
–‚“V‹| 120–œ 0 40 313 0 0 0 156 0 9 -
ƒˆƒCƒ`ƒAƒ[ 165–œ 0 0 333 0 0 0 166 0 9 -
—³_‚Ì‹| 175–œ 0 0 360 0 0 0 180 0 10 -
ƒp[ƒcƒBƒ”ƒ@ƒ‹ 220–œ 0 0 385 0 0 0 190 0 10 -
ƒvƒƒƒeƒEƒX 320–œ 0 0 410 0 0 0 200 0 10 -
¯“V‹| 440–œ 0 0 440 0 0 0 220 0 11 -
–‚_‚Ì‹| 550–œ 0 0 500 100 0 0 250 0 11 -
ƒOƒ‰ƒ€ 770–œ 0 100 550 0 100 0 300 0 11 -
ƒtƒŒƒ“ƒxƒ‹ƒWƒ… 880–œ 100 0 700 0 0 100 500 0 12 -
–‚‰¤‚Ì‹| 1100–œ 200 0 750 200 0 0 600 200 12 -
ƒAƒ‹ƒeƒ~ƒX
ƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[



‚±‚̃TƒCƒg‚ÍAu“ú–{ˆêƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA/U—ªƒTƒCƒgElisBelisv‚̃f[ƒ^‚𕜋Œ‚³‚¹‚½‚à‚Ì‚Å‚·B