武器2
※売っている武器・防具にはランダムで住人が宿っています
※買値は能力によって異なるのでおおよその平均値を掲載しています

】-【】-【】-【魔物用


選択メニューに
名称 買値 HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES 商品Lv 備考
RQ22コモン 32 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -
二十四年式 86 0 0 0 0 0 0 6 0 0 -
RQ38カスタム 220 0 0 0 0 0 0 9 0 0 -
ドルフィンFX 550 0 0 0 0 0 0 15 0 1 -
RQ-P38 1200 0 0 0 0 0 0 19 0 1 -
魔界三十五型 2000 0 0 0 0 0 0 27 0 1 -
KLZ900 3150 0 0 0 0 0 0 33 0 2 -
RQ44-マグナム 5400 0 0 0 0 0 0 40 0 2 -
四十八年式 9200 0 0 0 0 0 0 48 0 2 -
ビッグマグナム 13000 0 0 0 0 0 0 60 0 3 -
魔界五十八型 19000 0 0 0 0 0 0 72 0 3 -
ZKオート13 26000 0 0 0 0 0 0 82 0 3 -
光線銃・にんじゃ 36000 0 0 0 0 0 0 93 0 4 -
五十六年式 50000 0 0 0 0 0 0 105 0 4 -
RQ57ドラゴン 67000 0 0 0 0 0 0 116 0 4 -
LDT52-R 69000 0 0 0 0 0 0 128 0 5 -
魔界七十二型 92000 0 0 0 0 0 0 138 0 5 -
P50-XXX 100000 0 0 0 0 0 0 150 0 5 -
光線銃・さむらい 115000 0 0 0 0 0 0 165 0 6 -
RQ66セイント 135000 0 0 0 0 0 0 180 0 6 -
GH401WZ 175000 0 0 0 0 0 0 195 0 6 -
H30000 220000 0 0 0 0 0 0 210 0 7 -
PS-714 310000 0 0 0 0 0 0 225 0 7 睡眠追加
RQ77魔神殺し 400000 0 0 0 0 0 0 240 0 7 -
魔界百八型 410000 0 0 0 0 0 0 262 0 8 -
T-199X 500000 0 0 0 0 0 0 285 0 8 -
カールテン 670000 0 0 0 0 0 0 308 0 8 -
RQ99オメガ 900000 0 0 0 0 0 0 330 0 9 -
ギルガメッシュ 120万 0 0 0 0 0 0 352 0 9 -
オリュンポス 165万 0 0 0 0 0 0 375 0 9 -
オデッセイ 175万 0 0 0 0 0 0 405 0 10 -
フイリッパン 220万 0 0 0 0 0 0 450 0 10 -
光線銃・ふじやま 320万 0 0 0 0 0 0 500 0 10 -
ベイオウルフ 550万 0 0 0 0 0 100 600 0 11 -
ティアマット 660万 0 0 0 0 100 0 650 0 11 -
ブリュンヒルト 770万 0 0 0 0 0 0 700 100 11 -
ジークフリード 880万 0 0 0 100 0 0 740 0 12 -
フェンリル 990万 0 100 0 0 0 0 800 0 12 -
魔王砲 詳しい入手方法は
お得情報にて
エトワール



選択メニューに
名称 買値 HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES 商品Lv 備考
コモンアックス 32 0 0 5 0 0 0 -2 0 0 -
村人の斧 88 0 0 10 0 0 0 -2 0 0 -
バトルアックス 220 0 0 16 0 0 0 -3 0 0 -
銅の斧 550 0 0 23 0 0 0 -5 0 1 -
鉄の斧 1200 0 0 32 0 0 0 -7 0 1 -
トマホーク 2000 0 0 42 0 0 0 -9 0 1 -
戦士の斧 3150 0 0 53 0 0 0 -11 0 2 -
アックスボンバー 5400 0 0 66 0 0 0 -14 0 2 -
鋼鉄の斧 9200 0 0 81 0 0 0 -17 0 2 -
スタミナアックス 13000 20 0 100 0 0 0 -22 0 3 -
魔力の斧 19000 0 20 118 0 0 0 -25 0 3 -
妖精の斧 26000 0 0 137 0 0 0 -28 0 3 -
はやぶさの斧 36000 0 0 156 0 0 20 -32 0 4 -
マジカルアックス 50000 0 20 175 0 20 0 -35 0 4 -
シルバーアックス 67000 0 0 202 0 0 0 -40 0 4 -
ドワーフの斧 69000 0 0 212 0 0 0 -45 20 5 -
血ぬられた斧 92000 0 0 231 0 0 0 -50 0 5 -
メガロアックス 100000 0 0 250 0 0 0 -53 0 5 -
悪魔の斧 115000 0 0 275 0 0 0 -55 0 6 -
ドリームアックス 135000 0 0 300 0 30 0 -60 0 6 -
首狩り斧 175000 0 0 325 0 0 0 -65 0 6 -
勇者の斧 220000 0 0 350 0 0 0 -70 0 7 -
風神の斧 310000 0 0 375 0 0 0 -75 0 7 -
雷神の斧 400000 0 0 400 0 0 0 -80 0 7 -
ゴールドアックス 410000 0 0 437 0 0 0 -87 0 8 -
ピガロアックス 500000 0 0 475 0 0 0 -95 0 8 -
死神の斧 670000 0 0 512 0 0 0 -102 0 8 毒追加
ルーンアックス 900000 0 40 550 0 40 0 -110 0 9 -
大地の斧 120万 0 0 587 0 0 0 -118 0 9 -
地獄の斧 165万 0 0 625 0 0 0 -125 0 9 -
竜神の斧 175万 0 0 675 0 0 0 -135 0 10 -
プラチナアックス 220万 0 0 735 0 0 0 -145 0 10 -
皆殺しの斧 320万 0 -50 900 0 -50 0 -180 0 10 -
メリクリウス 440万 0 0 825 0 0 0 -165 0 11 0
魔神の斧 550万 0 0 875 0 0 0 -175 0 11 0
天空の斧 660万 0 0 937 0 0 0 -187 0 11 0
バルマング 770万 0 0 1000 0 0 0 -200 0 12 0
魔王の斧 880万 200 0 1200 200 0 0 -240 200 12 0
デュランダル - 0 0 1500 0 0 0 -300 0 詳しい入手方法は
お得情報にて
アポカリプス -



選択メニューに
名称 買値 HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES 商品Lv 備考
ふつうの杖 32 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -
ライトスタッフ 88 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -
魔女の杖 220 0 0 0 0 13 0 0 0 0 -
魔法使いの杖 550 0 7 0 0 19 0 0 0 1 -
ぶんなぐりロッド 1200 0 0 10 0 26 0 0 0 1 -
高級杖 2000 0 0 0 0 34 0 0 0 1 -
眠りの杖 3150 0 0 0 0 43 0 0 0 2 睡眠追加
体力の杖 5400 20 0 0 0 53 0 0 0 2 -
仕込み杖 9200 0 0 25 0 65 0 0 0 2 -
妖精の杖 13000 0 0 0 0 80 0 0 0 3 -
忘却の杖 19000 0 0 0 0 95 0 0 0 3 忘却追加
死者の杖 26000 0 0 0 0 110 0 0 0 3 -
魔力の杖 36000 0 30 0 0 125 0 0 0 4 -
シルバースタッフ 50000 0 0 0 0 140 0 0 0 4 -
エルフの杖 67000 0 0 0 0 165 0 0 0 4 -
退魔の杖 69000 0 0 0 0 170 0 0 0 5 -
賢者の杖 92000 0 30 0 0 183 0 0 30 5 -
希望の杖 100000 0 0 0 0 200 0 0 0 5 -
マジカルスタッフ 115000 0 40 0 0 220 0 0 0 6 -
風神の杖 135000 0 0 0 0 240 0 0 0 6 -
雷神の杖 175000 0 0 0 0 260 0 0 0 6 -
破邪の杖 220000 0 0 0 0 280 0 0 0 7 -
ゴールドスタッフ 310000 0 0 0 0 300 0 0 0 7 -
大賢者の杖 400000 0 0 0 0 320 0 0 60 7 -
ルーンの杖 410000 0 0 0 0 360 0 0 100 8 -
レインボーロッド 500000 0 0 0 0 380 0 0 0 8 -
竜神の杖 670000 0 0 70 70 410 0 0 0 8 -
ホーリースタッフ 900000 0 0 0 0 440 0 0 0 9 -
聖女の杖 120万 30 30 30 30 470 30 30 30 9 -
マーリンの杖 165万 0 90 0 0 500 0 0 0 9 -
魔神の杖 175万 0 0 100 100 540 0 0 0 10 -
堕天使の杖 220万 0 0 0 0 590 0 0 0 10 -
ポーリンの杖 320万 0 120 0 0 620 0 0 0 10 -
世界樹の杖 440万 150 0 0 0 650 0 0 0 11 -
ミョルニル 550万 0 0 0 0 700 0 0 0 11 -
ダークマター 660万 0 0 150 0 750 0 150 0 11 -
バリサルダ 770万 0 0 0 0 800 0 0 0 12 -
魔王の杖 880万 200 0 0 200 900 0 0 200 12 -
宇宙銀河の杖 - 0 1100 0 0 1100 0 0 0 詳しい入手方法は
お得情報にて
全知全能の杖




選択メニューに
魔物用
名称 買値 HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES 商品Lv 備考
肉球グローブ 33 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -
かぎ爪 92 0 0 10 0 0 0 0 0 0 -
かにバサミ 220 0 0 16 0 0 0 0 0 0 -
電気くらげ 550 0 0 23 0 0 0 0 0 1 マヒ追加
毒針 1200 0 0 19 0 0 0 0 0 1 毒追加
こうもりガサ 2000 0 0 42 0 0 0 0 0 1 -
ネコパンチ 3150 0 0 53 0 0 0 0 0 2 -
トカゲノシッポ 5400 0 0 66 0 0 0 0 0 2 -
ヤマアラシ 9200 0 0 81 0 0 0 0 0 2 -
電気うなぎ 13000 0 0 100 0 0 0 0 0 3 -
コブラツイスト 19000 0 0 120 0 0 0 0 0 3 -
ハリセンボン 26000 0 0 135 0 0 0 0 0 3 -
ウルフファング 36000 0 0 150 0 0 0 0 0 4 -
あやしい触手 50000 0 0 170 0 0 0 0 0 4 -
きゅうばん 67000 0 0 193 0 0 0 0 0 4 -
ゴリラキック 69000 0 0 212 0 0 0 0 0 5 -
ライオンハート 92000 0 0 231 0 0 0 0 0 5 -
グリズリークロー 100000 0 0 250 0 0 0 0 0 5 -
タイガーファング 115000 0 0 275 0 0 0 0 0 6 -
パンダブロー 135000 0 0 300 0 0 0 0 0 6 -
ツチノコアタック 175000 0 0 325 0 0 0 0 0 6 -
メデューサアイ 220000 0 0 350 0 0 0 0 0 7 マヒ追加
ブロッケン 310000 0 0 375 0 0 0 0 0 7 忘却追加
鬼の手 400000 0 0 400 0 0 0 0 0 7 -
デビルクロー 410000 0 0 437 0 0 0 0 0 8 -
ビーストフォース 500000 0 70 475 0 70 0 0 0 8 -
ギガントアッパー 670000 0 0 512 0 0 0 0 0 8 -
ミスティックアイ 900000 0 0 550 0 0 0 110 0 9 -
ジオセイバー 120万 0 60 579 0 120 0 0 0 9 -
デストロイ 165万 0 0 625 0 0 0 0 0 9 -
雷獣の牙 175万 0 0 675 0 0 0 0 0 10 -
ドラゴンファング 220万 0 0 725 0 0 0 0 0 10 -
エニグマ 320万 0 0 775 0 0 0 0 0 10 -
オルハリコンの爪 440万 0 0 825 0 0 0 0 0 11 -
エルドラド 550万 0 0 875 0 0 100 100 0 11 -
ドラゴンハート 660万 0 0 937 150 0 0 0 0 11 -
ベリアルフォース 770万 200 0 1000 0 0 0 0 0 12 マヒ追加
アモンフォース 1100万 0 0 1200 0 0 0 200 0 12 毒追加
サタンフォース - 300 300 1500 300 300 300 300 300 詳しい入手方法は
お得情報にて
ニャンコ魂 -



このサイトは、「日本一ソフトウェア/攻略サイトElisBelis」のデータを復旧させたものです。