魔界戦記ディスガイア3攻略トップ /
特殊技
特殊技強化 ◆
魔ビリティー研究員でマナを消費することで特殊技を強化できる。
武器専用技/キャラ固有技 ◆
| 強化度 | 消費マナ | 消費SP | 威力 |
| ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 |
| 0 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | x1.0 | 100% |
| 1 | 80 | | | | | x1.5 | 120% |
| 2 | 160 | | | | | x2.5 | 150% |
| 3 | 640 | | | | | x4.5 | 190% |
| 4 | 1280 | | | | | x8.5 | 240% |
| 5 | 2560 | | | | | x16.5 | 300% |
| 6 | 10240 | | | | | x32.5 | 370% |
| 7 | 20480 | | | | | x64.5 | 450% |
| 8 | | | | | | x128.5 | 540% |
| 9 | | | | | | | |
魔法 ◆
タイプA:ヒール、エスポワール
タイプB:攻撃魔法第1段階、能力変化系補助魔法各種、属性変化系補助魔法
タイプC:メガヒール、状態変化系補助魔法
タイプD:攻撃魔法第2段階
タイプE:ギガヒール
タイプF:攻撃魔法第3段階
タイプG:攻撃魔法第4段階
| 強化度 | 消費マナ | 消費SP | 威力 | 範囲 |
| タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE | タイプF | タイプG |
| 0 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | 1280 | x1.0 | 攻撃魔法・ヒール系: 強化1につき+5% 補助魔法各種: 強化1につき+3% | |
| 1 | | 80 | 160 | | | | | x1.5 | |
| 2 | | 160 | 320 | | | | | x2.5 | |
| 3 | | 640 | 1280 | | | | | x4.0 | |
| 4 | | 1280 | | | | | | x6.0 | |
| 5 | | 2560 | | | | | | x8.5 | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
固有キャラ特殊技 ◆
マオ ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 弾けろ!五指爆星 | 10 | F | ATK | 星 | 直線4 | 18 | 18 | 1 | 怒りの力を込め、思いっきり八つ当たりだ! | 10 | 初期 |
| 輝け!閃光抹殺ビーム | 20 | E | ATK | 星 | - | 18 | 24 | 前方3マス | 身体に悪い無数の閃光で敵を嫌な気持ちにせよ! | 20 | Lv32 |
| ヴァサ・アエグルン | 60 | D | ATK | 星 | 4 | 36 | 48 | ×字5マス | これが我が最凶究極最大の秘奥義だ!! | | イベント |
アルマース ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 回転剣の舞 | 10 | F | ATK | 無 | 3 | 12 | 12 | 1 | くるくる回して、サクッと刺すのが味の決め手です | | 初期 |
| 閃走・重ね十字 | 20? | B | ATK | 無 | 前方4マス | 18 | 18 | 1 | またたく間も与えず斬っちゃってゴメンね | | Lv32 |
| 助けて!女神様! | 60 | D | ATk | 無 | 前方3マス | 48 | 36 | 1・3・3 | どうやら女神様を怒らせてしまったようですね…… | | LV64 |
サファイア ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 乙女の純蝶 | 10 | F | ATK | 水 | 前方3マス | 24 | 24 | 3 | 乙女の純情を傷つけた者のは罰が下ります | | 初期 |
| 峻風・月下ノ舞 | | B | ATK | 無 | 前方1マス | | | 1 | その犬、どこで捕まえてきたの……? | | Lv? |
| レジェンドホワイト | | D | RES | 無 | 5 | | | 2・1・2 | これは癒しの最終形態やーーー!!(HP・状態異常回復) | | Lv64 |
ラズベリル ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 不良心得1惨禍常 | 10 | F | INT | 無 | 前方2マス | 12 | 12 | 3 | 不良の常識をその身体に叩き込んでやる! (早寝早起・一日一善・予習復習) | | 初期 |
| 不良心得2母乱帝亜 | | E | INT | 無 | 3 | | | 十字5マス | ボランティアで燃えないゴミを燃やしてやるぜ! | | Lv? |
| 不良心得3漢凶保護 | | D | INT | 無 | 5 | | | 十字5マス | 環境問題には、こだわりがあるのさ!(マヒ) | | Lv? |
| 大不良クロス(魔チェンジ) | | C | ATK | 無 | 4 | | | 1 | 相手の良心をくすぐる108の秘孔を的確に突く剣技 | | Lv? |
| 超不良ストリーム(魔チェンジ) | | D | INT | 無 | 前方4マス | | | 1・3・3・1 | 産業廃棄物すら簡単に燃やしてしまう便利な炎です | | Lv? |
リリアンの狂子 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| スケバン哀歌 | 10 | E | ATK | 無 | 前方4マス | 18 | 12 | 3・予備1 | いまどき、スケバンって…… | | 初期 |
折り鶴の明日禍 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 折り鶴乱舞 | 10 | F | ATK | 無 | 前方4マス | 12 | 18 | 3・予備1 | 折り鶴にささやかな呪いを込めて…… | | 初期 |
チャンプル先生 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 轟炎獅子投炒め | | D | ATK | 炎 | 周囲1マス | | | 8 | こう見えても拙者は意外と熱血教師ぞなもし! | | Lv? |
| 千蹴り脚部突 | | F | ATK | 無 | 3 | | | 1 | 読んで字の如く?「せんげりキャベツ」と読むぞなもし | | 初期 |
| 総料理長のオススメ激 | | B | ATK | 無 | 前方1マス | | | 1 | ヌッハハハッ!拙者の味付けは少々激辛ぞなもし!! | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
ビッグスター様 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| ローゼンスターズ | 60 | S | ATK | 無 | 前方1マス | | | 1 | あははは♪ほーら、つかまえてごらん♪ | - | 初期 |
| | | | | | | | | | | |
極上のサルバトーレ ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 極上・銃王無神 | 60 | D | ATK | 無 | 前方5マス中心 | | | 十字5マス | 縦横無尽かどうかは別にしてスゴい技です | - | 初期 |
| | | | | | | | | | | |
武器特殊技 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| 三連激 | 4 | E | ATK/SPD | 無 | - | | | 1 | 3つの急所を連続攻撃!(マネしないでください) | 10 | チャンプル先生 リリアンの狂子 ビッグスター様 格闘家・男女 ガンナー・男 忍者・男女 賢者 |
| 幽幻十交拳 | | E | ATK/SPD | 無 | - | 12 | 12 | | バラバラになりますが元に戻ります。安心だね♥ | 300 |
| 真空熱風掌 | | F | ATK/SPD | 風 | 前方3 | 12 | 18 | | この熱き魂を受けてみよーー!! | 600 |
| ファイナルアーツ | 32 | B | ATK/SPD | 無 | - | | | 3 | 大きな声で技名を叫ぶと威力が増します | 1200 | チャンプル先生 ビッグスター様 格闘家R2 |
| 夢想分身三連宝弾 | 64 | D | ATK/SPD | 無 | - | | | | これができればキミもクラスのヒーロー! | 2400 | 格闘家R3 |
| 魔拳ビッグバン | 128 | D | ATK/SPD | 無 | 前方3 | - | - | 3*3 | もう何が何だか……な最強の拳技 | 4800 | 格闘家R4 |
| 獅子王波 | 64 | E | ATK/SPD | 無 | - | | | | 伝承拳技:いろんなところで見かける技 | 2400 | 学級界? |
| スペース昇竜撃 | 128 | S | ATK/SPD | 無 | 前方1(予備動作エリア後方2) | 12 | 12 | 1 | 伝承拳技:息ができるのか?とかそういう心配は無用です | 4800 | 学級界? |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| 一文字スラッシュ | 4 | F | ATK | 無 | - | 18 | 18 | 前方3マス | 栄えある伝統的な剣技をご覧ください | 10 | マオ アルマース チャンプル先生 リリアンの狂子 折り鶴の明日禍 ビッグスター様 極上のサルバトーレ 戦士・男女 格闘家・女 忍者・男女 侍・男女 アーチャー・男 狂戦士 魔法剣士 |
| 竜巻破裏剣 | 8 | E | ATK | 無 | 前方2マス目 | 12 | 18 | 1 | 自らハリケーンと化し、目が回ります | 300 |
| 大剣豪X重奏斬り | 16 | D | ATK | 無 | 前方3マス目 | 18 | 12 | 1 | それはもう凄い早さで重ね斬ります | 600 |
| 飛天双翼降臨の太刀 | 32 | F | ATK | 無 | 前方1・3・5マス | | | 9 | 天空より舞い降りたるは魔界無双の必殺剣 | 1200 | 戦士・男女R2 格闘家・女R2 侍・男女R2 狂戦士R2 |
| 無限剣の墓標 | 64 | A | ATK | 無 | 前方1マス | | | 1 | 呪われし剣、大地に集いし時、誰かが死す! | 2400 | 戦士・男女R3 侍・男女R3 狂戦士R3 |
| 超マッハ次元断 | 128 | C | ATK | 星 | 前方5 | | | 5 | この技、次元をも切り裂く最強剣技なり(星属性) | 4800 | 侍・女R4 |
| エアリアルエックス | | | | | | | | | | 500 | |
| 大次元断 | | | | | | | | | | | |
| 月光一閃斬 | 64 | C | ATK | 無 | - | | | | 伝承剣技:月をバックに敵を斬るビジュアル重視の技です | 2400 | 学級界? |
| 暗黒剣Xの字斬り | 128 | S | ATK | 無 | - | | | | 伝承剣技:魔界の大剣豪が生み出したという必殺剣 | 4800 | 学級界? |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| 飛雷針 | 4 | E | ATK | 無 | 前方1マス 前方2マス目予備 | | | 1 | ジャンプ一番! 脳天直撃! | 10 | マオ アルマース チャンプル先生 折り鶴の明日禍 戦士・男女 格闘家・男 僧侶・男 アーチャー女 重騎士 呪術師 魔物使い |
| 如意棒突き | 8 | E | ATK | 無 | 前方1マス 後方予備3マス目 | | | 1 | どこかの猿に教わった棒術をアレンジしました | 300 |
| 酷刺無槍 | 16 | F | ATK | 無 | 前後左右1マス 後方予備3マス目 | | | 十字5マス | 連続突きによる腰の痛みにご注意ください | 600 |
| 神風大旋槍 | 32 | E | ATK | 風 | 前後左右1マス 前方予備3マス目 | | | 8 | 神風を呼び、テキトーに突く技(風属性) | 1200 | 戦士・男女R2 格闘家・男R2 重騎士R2 |
| 黄金律切断槍 | 64 | A | ATK | 無 | 前方4マス目 前方5マス目予備 | | | 1 | 決められた運命などない! 未来を切り開け! | 2400 | 戦士・男女R3 |
| 魔砲轟星墜 | 128 | D | ATK | 星 | 前後左右2マス目 後方予備3マス目 | | | 十字9マス | 巨大流星で大地を滅ぼす最強の槍技(星属性) | 4800 | 戦士・女R4・重騎士R4 |
| 疾風迅雷 | 64 | A | ATK | 無 | | | | | 伝承槍技:意外にも後味さっぱりです | 2400 | 学級界? |
| 魔砲流星群 | 128 | D | ATK | 炎 | | | | | 伝承槍技:魔界の業火を撒き散らす最大級の災厄 | 4800 | 学級界? |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| くるくるアタック | 4 | E | ATK/HIT | 水 | 3 | | | 1 | 自らが矢となる大層健気な技(水属性) | 10 | アルマース サファイア 折り鶴の明日禍 ビッグスター様 戦士・女 盗賊 アーチャー・男女 侍・女 ガンナー・女 魔物使い |
| 必殺!お仕置き弓 | 8 | E | ATK/HIT | 無 | 4 | | | 1 | 悪党どもにお仕置きする必殺技です | 300 |
| 串団子一貫弓 | 16 | E | ATK/HIT | 無 | 3 | | | 十字5マス | 出来立てホクホクのエネルギー団子を召し上がれ | 600 |
| サイコミラージュ | 32 | B | ATK/HIT | 水 | 4 | | | 1 | ほーら、きれいだよー(水属性) | 1200 | 戦士・女R2 アーチャー・男女R2 盗賊 侍・女R2 |
| 幻影弓次元操作 | 64 | E | ATK/HIT | 無 | 前方3マス中心 | | | 十字5マス | だいぶ卑怯な技。避けられたらスゴイ! | 2400 | 戦士・女R3 アーチャー・男女R3 |
| オメガコメット | 128 | C | ATK/HIT | 無 | 4 | | | 十字5マス | 一度は喰らってみてほしい最強秘奥義 | 4800 | アーチャー・男女R4 |
| サードスプリット | 64 | A | ATK/HIT | 無 | | | | | 伝承弓技:ピラミッドパワーで中のものが腐りません(眠り) | 2400 | 学級界? |
| ドッペルゲンガー | 128 | S | ATK/HIT | 無 | | | | | 伝承弓技:無数に分類してフクロにする弓技奥義(ド忘れ) | 4800 | 学級界? |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| ガンマンズスピリット | 4 | E | HIT/SPD | 無 | 4(直線上) | | | 1 | ターゲットはアイツ! とにかく撃っとけ! | 10 | アルマース サファイア 極上のサルバトーレ ガンナー・男女 盗賊 応援師 |
| カクテルシェイカー | 8 | E | HIT/SPD | 無 | 前方5マス | | | 1 | あんまり銃は関係なかったり…… | 300 |
| ノックバックピアス | 16 | F | HIT/SPD | 無 | 4(直線上) | | | 十字5マス | いくわよー! いいわねー!? そーれっ……! | 600 |
| マジカルレイン | 32 | E | HIT/SPD | 無 | 5(直線上) | | | 十字5マス | 精神エネルギーを弾に込めて撃つそうな | 1200 | 極上のサルバトーレ ガンナー・男女R2 盗賊R2 |
| メガガンランチャー | 64 | E | HIT/SPD | 星 | 前方4 | | | 1・3・3・1 | ランチャーという時点で銃の技じゃない(星属性) | 2400 | ガンナー・男女R3 |
| ダブルヘルカタルシス | 128 | D | HIT/SPD | 無 | 5(直線上) | | | 2・1・2 | 地獄の業火で昇天させる究極最強奥奥義 | 4800 | ガンナー・男女R4 |
| リフレクトレイ | 64 | A | HIT/SPD | 無 | 3(直線上) | | | | 伝承銃技:わざわざそんな撃ち方ちなくてもいいじゃん | 2400 | 学級界? |
| トーテンクロイツ | 128 | D | HIT/SPD | D | 炎 | 4(直線上) | | | 伝承銃技:熱いって!!(炎属性) | 4800 | 学級界? |
| | | | | | | | | | | |
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| 大振り斬り | 4 | E | ATK | 無 | 1 | | | 1 | 脇を締めてコンパクトに振るのが基本なのに…… | 10 | マオ サファイア 極上のサルバトーレ 戦士・男 魔物使い 狂戦士 |
| シーソーアクス | 8 | E | ATK | 無 | 1 | | | 1 | いつまでも子供心を失わないのが大切です | 300 |
| ブーメラントマホーク | 16 | 0 | ATK | 無 | 前方3マス目 | 12dm | 24dm | 1 | そ、そんな危ないことしちゃいけません! | |
| 魔界一周80日斬 | 32 | E | ATK | 無 | 前方2マス目 | 18 | 12 | 十字5 | 80日間の冒険の様子はまたの機会に…… | | 戦士男R2 重騎士R2 狂戦士R2 |
| グラビトンフレア | 64 | D | ATK | 炎 | 前後左右1マス | 24 | 36 | 4 | 掘ったあと、ちゃんと埋めるのが秘訣 | 2400 | 戦士・男R3 狂戦士R3 |
| 大地殻変動夢の如し | 128 | S | ATK | 無 | 1 | | | 1 | 魔界の大地を切り裂く必殺秘奥義 | 4800 | 戦士・男R4 狂戦士R4 |
| 乱れ散り花 | 64 | A | ATK | 無 | | | | | 伝承斧技:激しくも華麗な連続攻撃で破壊します | 2400 | 学級界? |
| プラズマ昇天激 | 128 | S | ATK | 星 | 1 | 15 | 15 | 1 | 伝承斧技:美しく散らしてあげる必殺秘奥義(星属性 | 4800 | 学級界? |
| | | | | | | | | | | |
タワー技 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得者 |
| タワースイング | 8 | D | ATK | 無 | 変動 | | | | 魔界大運動会に向けて猛練習中! | 10 | 人型 |
| タワーローリング | 16 | C | ATK | 無 | 変動 | | | | これができれば年末の忘年会も安心 | 200/要タワースイング |
| タワーブリッジ | 32 | B | ATK | 無 | 3 | | | 1 | ここまでくれば、芸術の域!(6人以上のタワーが必要) | 1000/要タワーローリング |
| | | | | | | | | | | |
魔法 ◆
攻撃魔法 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| ファイア | 4 | F | INT | 炎 | - | 48dm | 64dm | | 炎の魔力でダメージを与えます(第1段階・炎属性) | 10 | 魔法使い・赤 ラズベリル |
| メガファイア | 12 | E | INT | 炎 | - | | | | 炎の魔力でダメージを与えます(第2段階・炎属性) | 400 |
| ギガファイア | 36 | C | INT | 炎 | - | | | | 炎の魔力でダメージを与えます(第3段階・炎属性) | 1200 |
| オメガファイア | 108 | S | INT | 炎 | - | | | | 炎の魔力でダメージを与えます(第4段階・炎属性) | 4800 | 魔法使い・赤 |
| | | | | | | | | | | |
| ウインド | 4 | F | INT | 風 | - | 48dm | 64dm | | 風の魔力でダメージを与えます(第1段階・風属性) | 10 | 魔法使い・緑 |
| メガウインド | 12 | E | INT | 風 | - | | | | 風の魔力でダメージを与えます(第2段階・風属性) | 400 |
| ギガウインド | 36 | C | INT | 風 | - | | | | 風の魔力でダメージを与えます(第3段階・風属性) | 1200 |
| オメガウインド | 108 | S | INT | 風 | - | | | | 風の魔力でダメージを与えます(第4段階・風属性) | 4800 |
| | | | | | | | | | | |
| クール | 4 | F | INT | 水 | - | 48dm | 64dm | | 水の魔力でダメージを与えます(第1段階・水属性) | 10 | マオ 魔法使い・青 |
| メガクール | 12 | E | INT | 水 | | | | | 水の魔力でダメージを与えます(第2段階・水属性) | 400 |
| ギガクール | 36 | C | INT | 水 | | | | | 水の魔力でダメージを与えます(第3段階・水属性) | 1200 |
| オメガクール | 108 | S | INT | 水 | | | | | 水の魔力でダメージを与えます(第4段階・水属性) | 4800 | 魔法使い・青 |
| | | | | | | | | | | |
| スター | 4 | F | INT | 星 | - | | | - | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第1段階・星属性) | 10 | 魔法使い・星 賢者 |
| メガスター | 12 | E | INT | 星 | - | | | - | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第2段階・星属性) | 400 |
| ギガスター | 36 | C | INT | 星 | - | | | - | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第3段階・星属性) | 1200 | 魔法使い・星 |
| オメガスター | 108 | S | INT | 星 | - | | | - | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第4段階・星属性) | 4800 |
| | | | | | | | | | | |
回復魔法 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| ヒール | 4 | F | RES | 無 | - | | | +0 | HPを回復します(第1段階) | | 僧侶・男女 |
| メガヒール | 12 | D | RES | 無 | - | | | +0 | HPを回復します(第2段階) | 200 |
| ギガヒール | 36 | A | RES | 無 | - | | | - | HPを回復します(第3段階) | 1000 | 僧侶・男女R2 |
| オメガヒール | | S | RES | 無 | - | | | - | HPを回復します(究極段階) | 4800 | 僧侶・男女R4 |
| エスポワール | 4 | - | - | 無 | - | | | +0 | 状態異常を回復します(毒・眠り・麻痺・ド忘れ・堕落) | 100 | 僧侶・男女 |
補助魔法 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| シールド | 6 | DEF+20% | - | 無 | - | | | +0 | 対象のDEFを上げます(3ターン持続) | 10 | 僧侶・女 |
| マジックバリア | 6 | RES+20% | - | 無 | - | | | | 対象のRESを上げます(3ターン持続) | 100 |
| スピードアップ | 6 | SPD+20% | - | 無 | - | | | | 対象のSPDを上げます(3ターン持続) | 250 |
| クールダウン | 6 | ATK-20% | - | 無 | - | | | +0 | 対象のATKを下げます(3ターン持続) | 10 |
| マジックダウン | 6 | INT-20% | - | 無 | - | | | | 対象のINTを下げます(3ターン持続) | 100 |
| ヒットダウン | 6 | HIT-20% | - | 無 | - | | | | 対象のHITを下げます(3ターン持続) | 250 |
| ブレイブハート | 6 | ATK+20% | - | 無 | - | | | | 対象のATKを上げます(3ターン持続) | 10 | 僧侶・男 |
| マジックアップ | 6 | INT+20% | - | 無 | - | | | | 対象のINTを上げます(3ターン持続) | 100 |
| ヒットアップ | 6 | HIT+20% | - | 無 | - | | | | 対象のHITを上げます(3ターン持続) | 250 |
| アーマーブレイク | 6 | DEF-20% | - | 無 | - | | | | 対象のDEFを下げます(3ターン持続) | 10 |
| レジストブレイク | 6 | RES-20% | - | 無 | - | | | | 対象のRESを下げます(3ターン持続) | 100 |
| スピードダウン | 6 | SPD-20% | - | 無 | - | | | | 対象のSPDを下げます(3ターン持続) | 250 |
| スリープ | 6 | 40% | - | 無 | - | | | | 対象を「眠り」状態にします(3ターン持続) | 50 | 魔法使い・赤 |
| マフージ | 6 | 40% | - | 無 | - | | | | 対象を「ド忘れ」状態にします(3ターン持続) | 50 | 魔法使い・緑 |
| ポイズン | 6 | 40% | - | 無 | - | | | | 対象を「毒」状態にします(3ターン持続) | 50 | 魔法使い・青 スライム |
| マヒー | 6 | 40% | - | 無 | - | | | | 対象を「マヒ」状態にします(3ターン持続) | 50 | 魔法使い・星 |
| チャーム | 6 | 40% | - | 無 | - | | | | 対象を「堕落」状態にします(3ターン持続) | 50 | |
魔物汎用キャラ特殊技 ◆
スライム族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| スラリンパッチギ | | F | ATK | 無 | 前方1 | 12 | 24 | 1 | スライム流格闘術の秘技の一つ「頭突き」(毒) | | |
| スライムわっしょい | | E | ATK | 無 | 5 | 36 | 36 | 1 | それー、監督を胴上げだーーー!! | | |
| キングミキサー | | B | ATK | 無 | 前方1 | 18 | 12 | 1 | 栄養タップリのジュースはいかがですか?(堕落) | | |
| ゲルゲルジャンケン | | D | ATK | 無 | 前方3 | 12 | 12 | 1・3・3 | くーちょきぱー!問答無用でボクの勝ちー♪ | | |
| | | | | | | | | | | |
| しなりんソード(魔チェンジ) | | E | ATK | 無 | 3(直線上) | 12 | 18 | 1 | 柔らかい剣!・・・・・・効くのかな? | | |
| スラリングオーラ剣(魔チェンジ) | | S | ATK | 無 | 前方1 | 12 | 12 | 1 | スライムなりに一生懸命なオーラが敵を討つ!(毒) | | |
| | | | | | | | | | | |
エリンギャー族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 胞子の舞 | | F | ATK | 無 | 前後左右1 | | | 4 | かぐわしき胞子の香りをプレゼント(眠り) | | Lv? |
| エリエリぽこぽこ | | D | ATK | 無 | 前方1 | | | 1 | 遊び大好きなエリンギャーが提案する「エリンギたたき」 | | Lv? |
| 魔界名物キノコ三昧 | | D | ATK | 無 | 3 | | | 十字5 | 魔界の郷土料理といればコレ(ド忘れ)←(ゲーム内誤字?) | | Lv? |
| 豊作キノコ収穫祭 | | D | ATK | 無 | 前方2マス中心 | | | 十字5マス | キノコにとって一年でもっとも重要な行事(毒・マヒ) | | LV? |
| | | | | | | | | | | |
| ピストンランサー(魔チェンジ) | | E | ATK | 無 | 前方1・予備前方2 | | | 1 | 男の泣き所を容赦なく叩きのめしてやる!(堕落) | | Lv? |
| キノコマウンテン(魔チェンジ) | | S | ATK | 無 | 前方3・予備前方4 | | | 1 | キノコ好きには、たまらない一撃だギャー! | | LV? |
| | | | | | | | | | | |
プリニー族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| プリリン爆弾 | | E | ATK | 無 | 前方2 | | | 1 | 本来の使い方とは明らかに違うような…… | | Lv? |
| プリ音頭 | | F | ATK | 無 | 前後左右1 | | | 十字4 | タライはお笑いの基本ですよね(毒・マヒ・ド忘れ) | | Lv? |
| プリニーよ永遠に | | B | ATK | 炎 | 前方1 | | | 1 | キミがいたことは忘れない……!(炎属性) | | LV? |
| プリニガービーム | | C | ATK | 星 | 周囲1 | | | 8 | スーパーロボ『プリニガーX』の必殺技(星属性) | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
| あたふたレーザー(魔チェンジ) | | E | HIT/SPD | 無 | 4(直線上) | | | 1 | 照れ屋さんなので、なかなか出てきません(ド忘れ) | | Lv? |
| プリニカルショック(魔チェンジ) | | S | HIT/SPD | 星 | 5(直線上) | | | 1 | これがプリニーの魂の叫びッス!!(星属性) | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
妖霊族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| パックンキャッチャー | | F | INT | 無 | 5 | | | 1 | パクッと食べられちゃうわけです | | Lv? |
| 幽体発火現象 | | D | INT | 炎 | 6(直線上) | | | 1 | オカルトな力で発火現象を引き起こす(炎属性) | | Lv? |
| 妖精の悪戯 | | - | - | 無 | 前方4マス中心 | | | 十字5 | 悪戯好きのおばけに、とり憑かれているみたい(毒・堕落) | | Lv? |
| ポルターガイスト | | D | INT | 無 | 4 | | | 十字5 | 出演者が次々と亡くなるというウワサです…… | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
| ポールキャスト(魔チェンジ) | | E | INT | 無 | 4 | | | 1 | いつもより多めに回しております!(ド忘れ) | | Lv? |
| プレッシャーボム(魔チェンジ) | | D | INT | 無 | 3 | | | 十字5 | 優しさが入っているので思ったよりプレッシャーはない | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
ネコサーベル族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
魔翔族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| 地獄の繭作り | | F | ATK | 無 | 前方3マス | | | 1 | 無計画に繭作りの衝動にかられる虫の図(眠り) | | Lv? |
| 悪夢の抱擁 | | E | ATK | 無 | 前方1マス | | | 1 | そう!もっと強く抱きしめて!(マヒ) | | Lv? |
| 超怪音波 | | D | ATK | 無 | 前方1マス・後方予備1 | | | 3 | 超音波でコリがほぐれます(ド忘れ) | | Lv? |
| きりもみ毒蝶返し | | S | ATK | 無 | 3 | | | 1 | きりもみ回転して死のダイブ。自分も痛いかも | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
| モスマンダーぱちんこ(魔チェンジ) | | E | ATK/HIT | 無 | 4 | | | 1 | パチンコと玉の一人二役同時プレイで攻撃します | | Lv? |
| モスマンダーゴー(魔チェンジ) | | C | ATK/HIT | 無 | 4 | | | 十字5 | うーん、男のロマンですね | | Lv? |
| | | | | | | | | | | |
猪人族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
傀儡族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
屍族 ◆
| 名称 | SP | 威力 | 依存 | 属性 | 射程 | 上 | 下 | 範囲 | 解説 | 必要マナ | 取得可 |
